АМОРТИЗАТОР ЗАДН. L/R SKODA OCTAVIA \ VW GOLF IV | KAYABA 343298
Деталь (производитель, номер, наименование) |
Кол-во | Партия | СрокСроки поставки указаны в рабочих днях до офиса отгрузки. | СкладУказана совокупная оценка, отражающая качество доставки и соблюдение сроков. | Цена* | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Оригинальные запчасти | ||||||
KAYABA
343298
АМОРТИЗАТОР ЗАДН. L R SKODA OCTAVIA VW GOLF IV |
=2 | 1 | 1 дн. | 2783 ₽ | Купить | |
4 | 1 | 3 дн. | 2891 ₽ | Купить | ||
142 | 1 | 2 дн. | 3010 ₽ | Купить | ||
5 | 1 | 1 дн. | 3012 ₽ | Купить | ||
Оригинальные замены | ||||||
KAYABA
553232
АМОРТИЗАТОР ЗАДН. L R OCTAVIA, ROOMSTER, ROOMSTER PRAKTIK BORA ESTATE VARIANT I, GOLF ESTATE VARIA |
8 | 1 | 3 дн. | 3601 ₽ | Купить | |
8 | 1 | 3 дн. | 3782 ₽ | Купить | ||
9 | 1 | 4 дн. | 4267 ₽ | Купить | ||
Замены | ||||||
PATRON
PSA343298
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДН SKODA OCTAVIA COMBI 98-, VW BORA УНИВЕРСАЛ 99-05, GOLF IV VARIANT 99- |
=1 | 1 | в наличии | 1105 ₽ | Купить | |
>10 | 1 | 1 дн. | 1105 ₽ | Купить | ||
TRW
JGT218T
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ |
=4 | 1 | в наличии | 1411 ₽ | Купить | |
=1 | 1 | 1 дн. | 1411 ₽ | Купить | ||
SKF
VKDA40104
ОПОРА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА |
1 | 1 | 3 дн. | 979 ₽ | Купить | |
2 | 1 | 10 дн. | 1011 ₽ | Купить | ||
1 | 1 | 2 дн. | 1022 ₽ | Купить | ||
показать другие предложения |
* ВНИМАНИЕ! Указанные цены отличаются от цен в розничных магазинах IXORA и действительны только при заказе через интернет-магазин.
Дополнительная скидка по дисконтной карте при online-заказе не предоставляется.
Дополнительная скидка по дисконтной карте при online-заказе не предоставляется.
Поиск по производителю
Производитель | Деталь |
---|---|
ALANKO | КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКА |
BUDWEG | ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ |
BUDWEG CALIPER | ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ |
KAWE | ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ |
KAYABA | АМОРТИЗАТОР ЗАДН. L/R SKODA OCTAVIA \ VW GOLF IV |
Фильтр по производителям
подешевлепобыстрее | |
---|---|
Производитель | Цена, RUR |
Производитель | Срок, дни |
SKF | 979,00 |
PATRON | 1064,00 |
DYNAMATRIX | 1134,00 |
STELLOX | 1187,00 |
ZEKKERT | 1204,00 |
JP GROUP | 1231,00 |
MILES | 1234,00 |
DYNAMAX | 1266,00 |
DODA | 1283,00 |
TORR | 1371,00 |
TRW | 1411,00 |
FENOX | 1425,00 |
EGT | 1479,00 |
MASTER SPORT | 1488,00 |
JAPKO | 1710,00 |
MEYLE | 1892,00 |
ASHIKA | 2092,00 |
STARLINE | 2158,00 |
MONROE | 2220,00 |
BILSTEIN | 2745,00 |
KAYABA | 2783,00 |
BOGE | 2808,00 |
SACHS | 2808,00 |
VAG | 6255,00 |
TRW | 0 |
PATRON | 0 |
KAYABA | 1 |
SKF | 1 |
MEYLE | 1 |
BILSTEIN | 1 |
MONROE | 1 |
BOGE | 1 |
SACHS | 1 |
STELLOX | 1 |
EGT | 1 |
FENOX | 1 |
MILES | 1 |
ZEKKERT | 1 |
JP GROUP | 2 |
VAG | 2 |
DODA | 2 |
MASTER SPORT | 2 |
TORR | 2 |
DYNAMATRIX | 2 |
DYNAMAX | 2 |
JAPKO | 3 |
ASHIKA | 13 |
STARLINE | 13 |
Загрузка...