Готовимся к техническому обслуживанию: Toyota RAV4 с 2012 года по настоящее время
Еще один однозначный фаворит модельного ряда Toyota – стильный городской кроссовер Toyota RAV4. Свою популярность среди наших соотечественников он снискал неслучайно: комфортабельный и универсальный, спортивный и эргономичный, удивительно практичный и в то же время умный и безопасный – этот автомобиль будто создан специально для наших дорог и погод! А сохранять свои «визитные» качества: плавность хода, устойчивость и хорошую управляемость – ему помогает регулярное техническое обслуживание.
Итак, Вы владелец нового Toyota RAV4, и совсем скоро Вас ждет очередное (а, может, и вовсе первое) техобслуживание. Что оно представляет собой? Как к нему подготовиться? На какую сумму рассчитывать и можно ли как-то снизить расходы? Обо всем по порядку в данной статье.
Плановое ТО обязаны проходить все автомобили, не зависимо от марки и «возраста», в первую очередь для того, чтобы автовладелец был уверен в технической исправности машины и безопасности ее дальнейшей экплуатации. О том, что такое техническое обслуживание мы уже говорили ранее в статье "ТО-1 и ТО-2: особенности, отличия". Даже если Вы ориентируетесь под капотом «с завязанными глазами», пренебрегать сервисной диагностикой не стоит: некоторые неполадки может заметить только высококвалифицированный специалист, имеющий под рукой все необходимое оборудование, а за плечами – профессиональное образование и многолетний опыт.
Очередное плановое техобслуживание включает осмотр, проверку, регулировку, отладку, смазку и замену механизмов, узлов и агрегатов. Поскольку каждая деталь имеет свой ресурс, необходимо своевременно отслеживать ее техническое состояние, а в случае чрезмерного износа – производить оперативную замену. Важно понимать, что все запчасти имеют разные сроки службы: некоторые «переживут» сам автомобиль, а другие придется обновлять каждый сезон. Поэтому будьте готовы к тому, что, например, масла и фильтры Вам нужно будет менять на каждом ТО.
Чтобы пройти техническое обслуживание «быстро и безболезненно», подготовьтесь к нему заранее:
- выберите удобный день и время и запишитесь в сервис;
- внимательно изучите перечень предстоящих работ и деталей, идущих под замену, опеределитесь с тем, какие именно запчасти Вы хотели бы установить (оригинал или аналог) и где их можно приобрести по наиболее выгодной стоимости;
- прежде чем оформлять заказ, уточните у сотрудников сервиса, возможно ли использовать комплектующие, которые Вы приобретете самостоятельно (в первую очередь касается официальных дилеров);
- наконец, регулярно мониторьте, не планируются ли в сервисном центре в ближайшее время скидки и акции – так ТО станет для Вас еще легче и приятнее.
Согласно регламенту технического обслуживания автомобиль Toyota RAV4 должен проходить диагностику каждые 10 тысяч километров или раз в год в зависимости от того, что произойдет раньше. В таблице ниже представлен список обязательных операций, обозначенных производителем для каждого ТО. Слово «Проверка» предполагает визуальный осмотр и ряд дополнительных действий (смазку, очистку, отладку, регулировку) в случае необходимости. Детали, требующие замены, указаны номерами, нажав на которые Вы сможете увидеть подробное описание и характеристики, а также оперативно оформить заказ через интернет-магазин.
Удачного Вам прохождения техобслуживания!
Все данные взяты с официального сайта TOYOTA.
Регламент прохождения ТО для Toyota RAV4 с 2012 года по настоящее время | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
Пробег, км | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | |
Периодичность, месяцы | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Проверка, регулировка приводных ремней: |
|||||||||||
- для автомобилей с бензиновым двигателем | - | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка |
- для автомобилей с дизельным двигателем | - | Первая проверка при 100 000 км, затем каждые 20 000 км | |||||||||
Моторное масло | - | 0888080375 | 0888080375 | 0888080375 | 0888080375 | 0888080375 | 0888080375 | 0888080375 | 0888080375 | 0888080375 | |
Масляный фильтр двигателя (для автомобилей с бензиновым двигателем) | - | 04152-37010 | 04152-37010 | 04152-37010 | 04152-37010 | 04152-37010 | 04152-37010 | 04152-37010 | 04152-37010 | 04152-37010 | |
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор (проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.) | - | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км | |||||||||
Охлаждающая жидкость (в качестве охлаждающей жидкости используется только Toyota Super Long Life Coolant, либо ее аналог) | - | Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км | |||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | - | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка |
Свечи зажигания | - |
Замена каждые 100 000 км 90919-01253 |
|||||||||
Аккумуляторная батарея (проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм) | - | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Топливный фильтр (для автомобилей с бензиновым двигателем) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2330028040 | - | - |
Топливный фильтр (для автомобилей с дизельным двигателем) | - | - | 23390-33060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Топливный фильтр-отстойник (для автомобилей с дизельным двигателем) | - | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Воздушный фильтр | - | - | Проверка | - | 17801-0D060 | - | Проверка | - | 17801-0D060 | - | Проверка |
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов (для автомобилей с бензиновым двигателем) | - | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км | |||||||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов (для автомобилей с дизельным двигателем) | - | - | - | - | Проверка | - | - | - | Проверка | - | Проверка |
Проверка адсорбера паров топлива | - | - | - | - | Проверка | - | - | - | Проверка | - | - |
Проверка фиксации напольного коврика водителя | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | Проверка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тормозная система (проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов) | - | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | - | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка |
Проверка, замена тормозной жидкости (для автомобилей с бензиновым двигателем) | - | Проверка | Проверка | Проверка | 0882380011 | Проверка | Проверка | Проверка | 0882380011 | Проверка | Проверка |
Проверка, замена тормозной жидкости (для автомобилей с дизельным двигателем) | - | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Проверка, замена жидкости сцепления (для ZSA4#) | - | Проверка | Проверка | Проверка | 0882380011 | Проверка | Проверка | Проверка | 0882380011 | Проверка | Проверка |
Замена вакуумного насоса усилителя тормозной системы | - | Замена каждые 200 000 км | |||||||||
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса |
- | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка |
Подушки безопасности | - | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | |||||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | - | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | - | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Проверка рычага переключения передач (для 6-ступенчатой МКПП) | - | - | - | Проверка | - | - | Проверка | - | - | Проверка | - |
Проверка жидкости вариатора Multidrive S (для ZSA42, ZSA44) | - | - | - | - | Проверка | - | - | - | Проверка | - | - |
Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | - | - | - | - | Проверка | - | - | - | Проверка | - | - |
Проверка масла МКПП (для автомобилей с бензиновым двигателем 2.0) | - | - | - | - | Проверка | - | - | - | Проверка | - | - |
Проверка, замена масла в раздаточной коробке | - | - | Проверка | - | 0888581001 | - | Проверка | - | 0888581001 | - | Проверка |
Проверка, замена масла заднего дифференциала | - | - | Проверка | - | 0888581081 | - | Проверка | - | 0888581081 | - | Проверка |
Шины и давление в шинах | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей |
Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка | Проверка |
Внутрисалонный фильтр | - | - | 87139-02020 | - | 87139-02020 | - | 87139-02020 | - | 87139-02020 | - | 87139-02020 |
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | - | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка | - | Проверка |
При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
|
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно, позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).