LADA Kalina: готовимся к ТО
Популярность LADA Kalina на территории СНГ обусловлена доступностью, надежностью, удобством и простотой обслуживании. Стильный вид наряду с приличными эксплуатационными характеристиками сделал разработку отечественного автопрома фаворитом продаж на протяжении многих лет. В своем ценовом сегменте автомобиль успешно конкурирует с моделями эконом-класса крупнейших мировых корпораций. Наши специалисты подготовили краткую обзорную статью, в которой сделан акцент на важности регламента технического обслуживания Лада «Калина» и особенностях машины, а также приведены рекомендации опытных водителей по подготовке к ТО.
Особенности «Калины»
Модельный ряд автомобилей серии Kalina сочетает функциональность и эргономичные формы в дизайне. Аккуратная классика внешнего вида эффектно дополнена простотой внутреннего оформления. Салон выполнен без особых излишеств. Помимо большого количества отсеков и карманов, присутствуют дополнительные слоты для установки различных гаджетов и вспомогательного оборудования.
Безопасность водителя и пассажиров обеспечивает современное техническое оснащение. Особенность серии заключается в высокой степени маневренности по сравнению с прочими отечественными разработками. Различные версии комплектации предусматривают возможность использования дополнительных электронных помощников, делающих управление машиной удобным и непринужденным. Двигатели «Калины» соответствуют европейским экостандартам.
Качественные запчасти — гарант надежности и безопасности
Комплектующие и расходные материалы во многом определяют ресурс и эффективность работы транспортного средства. Оснащение автомобиля качественными автозапчастями позволяет максимально увеличить бесперебойный эксплуатационный период, сведя к минимуму вероятность непредвиденных поломок. Благодаря повышению стандартов и требований отечественные запчасти для LADA Kalina не уступают по характеристикам зарубежным аналогам в своей ценовой группе.
Рекомендации по подготовке к ТО LADA Kalina
Независимо от интенсивности эксплуатации транспорта происходит ухудшение технического состояния определенных узлов и агрегатов. Постепенный износ деталей и расходных материалов требует регулярной диагностики автомобиля. Для обеспечения продолжительной и безаварийной работы владелец должен контролировать исправность машины и строго соблюдать правила, указанные в технической документации. В случае каких-либо отклонений или аномалий в виде появления нехарактерных шумов, падения мощности, повышения расхода, снижения уровня спецжидкости и так далее необходимо срочно выполнить ТО.
Регламент обслуживания LADA Kalina
Для достижения высококачественных результатов техническое обслуживание LADA Kalina должно производиться исключительно специализированными дилерскими центрами. Помимо сроков, определенных регламентом ТО, опытные водители рекомендуют выполнять диагностику автомобиля в следующих случаях:
- при подготовке к смене сезона;
- через каждые 15 тысяч пробега;
- после длительной стоянки;
- перед длительной поездкой.
В зависимости от используемых расходных материалов периодичность обслуживания может изменяться. Детальная информация относительно временных интервалов и фронта работ представлена в таблице:
Наименование работ | Пробег автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118, км | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 115 000 | |
Двигатель | ||||||||
Проверьте отсутствие посторонних стуков и шумов двигателя | + | + | + | + | + | - | + | + |
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и герметичность системы охлаждения, а также состояние шлангов и соединений | - | + | + | + | + | - | + | + |
Проверьте герметичность системы питания, состояние шлангов и соединений системы питания | - | + | + | + | + | - | + | + |
Подтяните узлы крепления двигателя | + | - | + | - | + | - | + | - |
Проверьте герметичность системы выпуска отработавших газов | - | + | + | + | + | - | + | + |
Проверьте и отрегулируйте натяжение ремня ГРМ | - | + | + | + | + | - | + | + |
Замените ремень ГРМ | - | - | - | - | - | 5539 | - | - |
Отрегулируйте зазоры в ГРМ | + | - | - | + | - | - | + | - |
Замените масляный фильтр | 21080101200508 | 21080101200508 | 21080101200508 | 21080101200508 | 21080101200508 | 21080101200508 | 21080101200508 | 21080101200508 |
Замените масло в картере двигателя и проверьте уровень масла | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замените охлаждающую жидкость | - | - | - | - | + | - | - | - |
Проверьте состояние и отрегулируйте натяжение ремня компрессора кондиционера | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте состояние болтовых соединений системы кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подтяните крепления крышки головки блока цилиндров | + | - | - | - | - | - | - | - |
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра | - | - | + | - | + | - | + | - |
Замените свечи зажигания | - | - | Q20TT | - | Q20TT | - | Q20TT | - |
Замените топливный фильтр | - | - | 212301117010 | - | 212301117010 | - | 212301117010 | - |
Проверьте токсичность отработавших газов и при несоответствии нормам устраните неисправность | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте работоспособность электронной системы управления двигателем с помощью сигнальной лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте работоспособность системы кондиционирования | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трансмиссия | ||||||||
Проверьте отсутствие посторонних стуков и шумов сцепления, приводов передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте ход педали сцепления и четкость переключения передач | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте уровень масла в коробке передач и ее герметичность | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте состояние приводов колес, тяги привода коробки передач и состояние реактивной тяги | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подтяните узлы крепления трансмиссии | + | - | + | - | + | - | + | - |
Замените масло в коробке передач | - | - | - | - | - | + | - | - |
Ходовая часть автомобиля Лада Калина ВАЗ 1118 | ||||||||
Проверьте наличие деформации, состояние элементов передней и задней подвесок, сайлентблоков и пыльников элементов подвесок | - | + | + | + | + | + | + | + |
Подтяните узлы крепления передней и задней подвесок | + | - | + | - | + | - | + | - |
Проверьте углы установки передних колес и отрегулируйте их | + | - | + | - | + | - | + | - |
Проверьте состояние дисков и шин колес, отбалансируйте колеса и переставьте их по схеме, приведенной на рис. 2.1 | - | - | + | - | + | - | + | - |
Рулевое управление | ||||||||
Проверьте работоспособность устройств фиксации рулевой колонки | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте состояние шарниров рулевых тяг, их защитных колпачков и состояние чехлов рулевого механизма | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте исправность электромеханического усилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте люфт рулевого управления | - | + | + | + | + | + | + | + |
Тормозная система | ||||||||
Проверьте уровень тормозной жидкости и работоспособность сигнализации при недостаточном уровне, состояние шлангов и трубок, герметичность гидравлического привода тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте работоспособность устройств фиксации рычага стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте состояние передних тормозных колодок, пыльников и смазки направляющих пальцев переднего тормоза | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте состояние задних тормозных колодок, пыльников и герметичность рабочих тормозных цилиндров | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте состояние тросов привода стояночного тормоза и отрегулируйте стояночную тормозную систему | - | + | + | + | + | + | + | + |
Замените тормозную жидкость** | - | - | - | + | - | - | - | + |
Проверьте: | + | + | + | + | + | + | + | + |
положение выключателя стоп-сигнала; | + | + | + | + | + | + | + | + |
работоспособность вакуумного усилителя тормозов и регулятора давления тормозных сил задних колес; | + | + | + | + | + | + | + | + |
эффективность торможения рабочей и стояночной тормозных систем на соответствие нормативам | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрооборудование | ||||||||
Проверьте отсутствие следов замыкания и видимых повреждений изоляции проводов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте работоспособность узлов электрооборудования: генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, отопителя, контрольных приборов, очистителей стекол и фар, обогрева заднего стекла и передних сидений, омывателей, корректора света фар, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал, электроблокировки замков | + | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте состояние и натяжение ремня привода генератора | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зачистите, смажьте клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Проверьте надежность крепления клемм | - | - | + | - | + | - | + | - |
Проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее, доведите их до нормы | - | + | + | + | + | + | + | + |
Зачистите коллектор стартера, очистите и смажьте детали привода стартера, проверьте износ и прилегание щеток | - | - | - | + | - | - | + | - |
Проверьте: | + | + | + | + | + | + | + | + |
соответствие установленным нормативам границ световых пучков и суммарную силу света головных фар, при необходимости отрегулируйте их; | + | + | + | + | + | + | + | + |
силу света приборов освещения и частоту мигания указателей поворота | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кузов | ||||||||
Проверьте наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия, повреждение мастики арок колес и днища кузова | - | + | + | + | + | + | + | + |
Проверьте работоспособность замков дверей, капота, крышки багажника, а также механизмов сидений и ремней безопасности | - | + | + | + | + | + | + | + |
Замените фильтр поступающего в салон воздуха | - | - | + | - | + | - | + | - |
Прочистите дренажные отверстия дверей и порогов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Смажьте трущиеся участки ограничителей и осей дверей, шарниры и пружины крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей и крышки багажника | + | + | + | + | + | + | + | + |
Команда специалистов гипермаркета IXORA — преданный помощник в обеспечении высоких показателей надежности и безопасности Вашего автомобиля. Мы поможем подобрать необходимые комплектующие и расходные материалы для обслуживания и/или ремонта LADA Kalina. Желаем Вам удачного прохождения ТО!
Полезная информация:
- ТО-1 и ТО-2: особенности, отличия | Читать статью
- Азбука современного автомобилиста, или Как подготовиться к техобслуживанию | Читать статью
Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).